Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii jest liczba rodzin wielodzietnych na terenie gminy.
| kategoria | kwota grantu w zł. | Realny współczynnik skuteczności przy zastosowaniu rozwiązań Euroschola*, to notebooki dla: |
| 1 | 35 000 | 40 uczniów |
| 2 | 45 000 | 51 uczniów |
| 3 | 55 000 | 63 uczniów |
| 4 | 75 000 | 86 uczniów |
| 5 | 95 000 | 109 uczniów |
| 6 | 105 000 | 120 uczniów |
| 7 | 115 000 | 132 uczniów |
| 8 | 125 000 | 143 uczniów |
| 9 | 145 000 | 166 uczniów |
| 10 | 155 000 | 178 uczniów |
| 11 | 165 000 | 189 uczniów |
* Do kalkulacji wzięliśmy pod uwagę zestaw: notebook poleasingowy marki HP, z procesorem i5-3 generacji, kamerą, dyskiem SSD, Windows 10, 2 letnią gwarancją, w cenie 870 zł.
Zobacz gotowe zestawy notebooków tutaj: https://euroschola.eu/szkolne-pracownie-komputerowe-mobilne.html
lub skompopnuj własne zamówienie: https://euroschola.eu/notebooki-tablety-do-szkoly.html